1 . 4G Antenna Features:
- Delicated outlook
- Small size
- Full-time job
2 . Application of 4G antenna:
Applications: wireless monitoring, positioners, mobile devices, etc.
3 . 4G antenna performance parameters:
Electrical Specifications | Mechanical properties | |||
Product name: | 4G Antenna | Dimension : | 68.5x50.5x1.0mm | |
Frequency range: | 824~960 / 1710~2170 /2300~2400/2500~2690MHz | Antenna material: | PCB | |
Input impedance: | 50Ω | connector : | IPEX | |
standing-wave ratio : | ≤2.0 | connecting line : | 1.13 line | |
gain: | 2.0 | Overall length: | 150mm | |
polarization: | perpendicular | End plate ratio | 2:2:1 | |
directivity: | omnidirectional |
